EFO Immobilier
Nos honoraires
Nos honoraires sont présentés de manière claire afin de vous permettre de consulter les conditions applicables selon la nature de votre projet.
Transaction
Barème de transaction vente
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet de vente, de l’estimation jusqu’à la signature définitive.
| Prix de vente | Honoraires |
|---|---|
| 0 € à 50 000 € | Forfait 5 000 € TTC |
| 50 001 € à 100 000 € | Forfait 7 000 € TTC |
| 100 001 € à 150 000 € | 7 % TTC |
| 150 001 € à 250 000 € | 6 % TTC |
| 250 001 € à 500 000 € | 5 % TTC |
| Plus de 500 000 € | 4,5 % TTC |
| Cas spécifiques | Honoraires |
|---|---|
| Parking / box | 2 500 € TTC |
| Terrain | 6 % TTC |
| Fonds de commerce / droit au bail | 10 % TTC |
| Immeuble entier | Sur devis |
| Mandat de recherche | Même barème que la transaction |
Notre accompagnement comprend
Location / relocation
Mise en location
Nous prenons en charge l’ensemble du processus de mise en location, de la commercialisation du bien jusqu’à l’entrée du locataire.
| Honoraires bailleur | Honoraires |
|---|---|
| Mise en location | 1 mois de loyer charges comprises |
| Honoraires locataire — habitation | Honoraires |
|---|---|
| Zone très tendue | 12,10 € / m² TTC |
| Zone tendue | 10,09 € / m² TTC |
| État des lieux d’entrée | 3,03 € / m² TTC |
| Bail Code civil | Honoraires |
|---|---|
| Bailleur | 1 mois de loyer charges comprises |
| Locataire | 12 % du loyer annuel charges comprises HT |
Ce que comprend la mise en location
Gestion locative
7 % TTC
Une gestion complète et personnalisée de votre bien au quotidien.
Votre gestion au quotidien
Objectif : vous décharger de la gestion administrative et courante tout en conservant une information claire sur votre bien.
Services complémentaires
Prestations ponctuelles et situations spécifiques
Certaines prestations exceptionnelles ou hors gestion courante peuvent faire l’objet d’une facturation spécifique. Elles sont identifiées à l’avance pour garantir une tarification claire et transparente.
| États des lieux et prestations ponctuelles | Tarif |
|---|---|
| État des lieux d’entrée | Inclus relocation |
| État des lieux de sortie | 120 € à 300 € TTC selon surface |
| Rédaction de bail hors mise en location | Sur devis |
| Représentation en assemblée générale | Sur devis |
| Suivi de travaux importants / mission exceptionnelle | Sur devis |
| Gestion d’un sinistre complexe | Sur devis |
Impayés et contentieux
Un cadre communiqué avant engagement
Le suivi courant des impayés est intégré à la gestion locative. Lorsqu’une situation nécessite une procédure ou l’intervention d’un professionnel extérieur, les modalités et éventuels frais complémentaires sont communiqués au propriétaire avant engagement.
| Situation | Modalité |
|---|---|
| Relances et suivi courant | Inclus dans la gestion |
| Mise en demeure / procédure spécifique | Selon situation et mandat |
| Intervention d’un commissaire de justice | Débours / frais selon intervention |
| Constitution d’un dossier contentieux | Sur devis |
Important : les frais imputables au locataire restent soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au bail concerné.
Transaction
Vente
Estimation
Recherche
Location
Mise en location
Recherche de locataire
Baux & états des lieux
Gestion
Gestion administrative
Gestion comptable
Suivi locataire / propriétaire
Une question sur nos honoraires ?
Nous pouvons vous préciser les conditions applicables selon votre situation et la nature de votre projet.
EFO Immobilier © 2026 — Tarifs TTC sauf mention contraire.